Filters
- Wielen, los (90)
- Wielen met rubber band (76)
- Wielen met polyurethaan loopvlak (76)
- Wielen met vol elastische rubber band (46)
- Wielen met kunststof wiel (27)
- Apparaatwielen (25)
- Wielen met halfelastische rubber band (18)
- Wielen met polyamide loopvlak (11)
- Meubelwielen (7)
- Apparaatwielen met dubbele wielmontage (6)
- Wielen met anti-statische band (6)
- Wiel, toebehoren (5)
Van
t/m
- (358)
- (35)
Orbis Dubbele zwenkwielen
materiaal (wiel):
kunststof,
uitvoering:
met draadstift,
materiaal:
kunststof,
(Item no. 10277603)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261442 | 50 mm | 25 mm | rubberband | € 15,50 | 1 ST |
|
|
| 10261444 | 75 mm | 31,4 mm | rubberband | € 35,00 | 1 ST |
|
Orbis Apparaten zwenkwielband verm.60kg draadvangplaat
diameter (wiel):
50 mm,
uitlading:
25 mm,
materiaal (wiel):
rubberband,
(Item no. 10261459)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | materiaal (wiel) | materiaal (loopvlak) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261530 | 125 mm | band (polyurethaan) | PU (polyurethaan) | € 46,00 | 1 ST |
|
|
| 10261531 | 160 mm | band (polyurethaan) | PU (polyurethaan) | € 58,50 | 1 ST |
|
|
| 10261532 | 200 mm | band (polyurethaan) | PU (polyurethaan) | € 73,00 | 1 ST |
|
|
| 10261547 | 125 mm | band (polyurethaan) | PU (polyurethaan) | € 61,00 | 1 ST |
|
|
| 10261548 | 160 mm | band (polyurethaan) | PU (polyurethaan) | € 95,00 | 1 ST |
|
Orbis Apparaten zwenkwielband verm.100kg draadvanggat in de rug 10mm
diameter (wiel):
75 mm,
uitlading:
31,4 mm,
materiaal (wiel):
rubberband,
(Item no. 10261460)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261487 | 100 mm | 41 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 21,50 | 1 ST |
|
|
| 10261488 | 125 mm | 40 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 29,50 | 1 ST |
|
|
| 10261489 | 125 mm | 55 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 38,00 | 1 ST |
|
|
| 10261490 | 160 mm | 55 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 59,00 | 1 ST |
|
|
| 10261491 | 200 mm | 55 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 72,50 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261502 | 100 mm | 41 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 24,30 | 1 ST |
|
|
| 10261503 | 125 mm | 40 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 32,00 | 1 ST |
|
|
| 10261504 | 160 mm | 55 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 64,50 | 1 ST |
|
|
| 10261505 | 200 mm | 55 mm | rubberband (vol-elastisch) | € 76,50 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261569 | 200 mm | 55 mm | band (polyurethaan) | € 162,00 | 1 ST |
|
|
| 10261568 | 160 mm | 55 mm | band (polyurethaan) | € 142,00 | 1 ST |
|
|
| 10261567 | 125 mm | 55 mm | band (polyurethaan) | € 114,00 | 1 ST |
|
|
| 10261536 | 125 mm | 55 mm | band (polyurethaan) | € 112,00 | 1 ST |
|
|
| 10261537 | 160 mm | 55 mm | band (polyurethaan) | € 130,00 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261573 | 125 mm | 55 mm | 0-500 kg | € 146,00 | 1 ST |
|
|
| 10261574 | 160 mm | 55 mm | 0-600 kg | € 174,00 | 1 ST |
|
|
| 10261575 | 200 mm | 55 mm | 0-600 kg | € 194,00 | 1 ST |
|
|
| 10261543 | 200 mm | 55 mm | 0-600 kg | € 152,00 | 1 ST |
|
|
| 10261542 | 160 mm | 55 mm | 0-600 kg | € 135,00 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | bouwhoogte | uitlading | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261555 | 125 mm | 164 mm | 55 mm | € 98,50 | 1 ST |
|
|
| 10261556 | 160 mm | 55 mm | € 117,00 | 1 ST |
|
||
| 10261557 | 200 mm | 240 mm | 55 mm | € 130,00 | 1 ST |
|
|
| 10261558 | 250 mm | 290 mm | 55 mm | € 152,00 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | bouwhoogte | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261563 | 125 mm | 164 mm | rubberband (elastisch) | € 68,50 | 1 ST |
|
|
| 10261564 | 160 mm | rubberband (elastisch) | € 85,50 | 1 ST |
|
||
| 10261565 | 200 mm | 240 mm | rubberband (elastisch) | € 96,00 | 1 ST |
|
|
| 10261566 | 250 mm | 290 mm | rubberband (elastisch) | € 124,00 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | bouwhoogte | uitlading | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261551 | 125 mm | 164 mm | 55 mm | € 98,50 | 1 ST |
|
|
| 10261552 | 160 mm | 55 mm | € 117,00 | 1 ST |
|
||
| 10261554 | 250 mm | 290 mm | 55 mm | € 152,00 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261533 | 125 mm | rubberband (vol-elastisch) | 0-300 kg | € 28,20 | 1 ST |
|
|
| 10261534 | 160 mm | rubberband (vol-elastisch) | 0-350 kg | € 36,50 | 1 ST |
|
|
| 10261535 | 200 mm | rubberband (vol-elastisch) | 0-450 kg | € 45,50 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261022 | 100 mm | 32 mm | thermoplastisch / rubberband | € 22,30 | 1 ST |
|
|
| 10261025 | 125 mm | 32 mm | thermoplastisch / rubberband | € 25,90 | 1 ST |
|
|
| 10261028 | 150 mm | 52 mm | thermoplastisch / rubberband | € 45,50 | 1 ST |
|
|
| 10261031 | 200 mm | 48 mm | thermoplastisch / rubberband | € 74,50 | 1 ST |
|
|
| 10261019 | 80 mm | 32 mm | thermoplastisch / rubberband | € 20,90 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261020 | 80 mm | 32 mm | rubberband | € 35,00 | 1 ST |
|
|
| 10261023 | 100 mm | 32 mm | rubberband | € 36,00 | 1 ST |
|
|
| 10261026 | 125 mm | 32 mm | rubberband | € 42,00 | 1 ST |
|
|
| 10261032 | 200 mm | 48 mm | rubberband | € 94,50 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261021 | 80 mm | 32 mm | 0-60 kg | € 12,00 | 1 ST |
|
|
| 10261024 | 100 mm | 32 mm | 0-80 kg | € 13,00 | 1 ST |
|
|
| 10261027 | 125 mm | 32 mm | 0-100 kg | € 18,50 | 1 ST |
|
|
| 10261030 | 150 mm | 52 mm | 0-140 kg | € 33,50 | 1 ST |
|
Orbis Zwenkwiel rem verm.140kgthermopl.banden glijlagerplaat kunststof velg
diameter (wiel):
150 mm,
uitlading:
52 mm,
materiaal (wiel):
rubberband,
(Item no. 10261029)
Min. o. h. 1
Orbis Bokwiel verm.200kgthermopl.banden glijlagerplaat kunststof velg
diameter (wiel):
200 mm,
uitlading:
48 mm,
draagvermogen:
0-200 kg,
(Item no. 10261033)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (loopvlak) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261064 | 200 mm | 70 mm | PU (polyurethaan) | € 92,00 | 1 ST |
|
|
| 10261067 | 200 mm | 82 mm | PU (polyurethaan) | € 261,00 | 1 ST |
|
Orbis Zwenkwiel remdraagverm.200kgPU-banden wiellagerplaat kunststof velg
diameter (wiel):
200 mm,
uitlading:
82 mm,
materiaal (loopvlak):
PU (polyurethaan),
(Item no. 10261068)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260970 | 75 mm | 33 mm | kunststof | € 9,45 | 1 ST |
|
|
| 10260968 | 50 mm | 36 mm | kunststof | € 8,05 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260969 | 75 mm | 33 mm | kunststof | € 8,25 | 1 ST |
|
|
| 10260967 | 50 mm | 36 mm | kunststof | € 6,40 | 1 ST |
|
Orbis Zwaarlast zwenkelwiel dr.verm.840kg
diameter (wiel):
125 mm,
uitlading:
48 mm,
materiaal (loopvlak):
PA (polyamide),
(Item no. 10261601)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (loopvlak) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261056 | 200 mm | 58 mm | PU (polyurethaan) | € 37,50 | 1 ST |
|
|
| 10261059 | 260 mm | 70 mm | PU (polyurethaan) | € 88,50 | 1 ST |
|
|
| 10261062 | 400 mm | 82 mm | PU (polyurethaan) | € 236,00 | 1 ST |
|
Orbis Zwenkwiel remdraagverm.200kgPU-banden wiellagerplaat stalen velg
diameter (wiel):
400 mm,
uitlading:
82 mm,
draagvermogen:
0-200 kg,
(Item no. 10261063)
Min. o. h. 1
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261058 | 200 mm | 58 mm | 0-75 kg | € 36,50 | 1 ST |
|
|
| 10261061 | 260 mm | 70 mm | 0-160 kg | € 66,50 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261014 | 100 mm | 38 mm | rubberband | € 20,20 | 1 ST |
|
|
| 10261016 | 125 mm | 43 mm | rubberband | € 23,40 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261015 | 100 mm | 38 mm | rubberband | € 24,70 | 1 ST |
|
|
| 10261017 | 125 mm | 43 mm | rubberband | € 27,90 | 1 ST |
|
| Art nr. | diameter (wiel) | uitlading | materiaal (wiel) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260963 | 50 mm | 36 mm | kunststof / band (kunststof) | € 6,35 | 1 ST |
|
|
| 10260965 | 75 mm | 33 mm | kunststof / band (kunststof) | € 8,25 | 1 ST |
|
TOWA Werkhandschoen geel/blauw 7 POWERGRAB KATANA
Art nr.
10283771
€ 11,38
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 12
TOWA Werkhandschoen geel/blauw 10/XL POWERGRAB KATANA
Art nr.
10283652
€ 11,38
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 1