| Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033086 | 773L var 116 | 39 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10033087 | 773L var 116 | 40 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10033088 | 773L var 116 | 41 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10033089 | 773L var 116 | 42 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10033090 | 773L var 116 | 43 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
| Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10183312 | 803L var 21 | 44 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10183313 | 803L var 21 | 45 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10183314 | 803L var 21 | 46 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10183315 | 803L var 21 | 47 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
|
| 10183316 | 803L var 21 | 48 | stalen (kruip)neus en zool | zwart | € 86,74 | 1 PAA |
|
| Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10183849 | Columbus var. 32 | 39 | stalen (kruip)neus en composiet zool | blauw | € 86,36 | 1 PAA |
|
|
| 10183850 | Columbus var. 32 | 40 | stalen (kruip)neus en composiet zool | blauw | € 86,36 | 1 PAA |
|
|
| 10183851 | Columbus var. 32 | 41 | stalen (kruip)neus en composiet zool | blauw | € 86,36 | 1 PAA |
|
|
| 10183852 | Columbus var. 32 | 42 | stalen (kruip)neus en composiet zool | blauw | € 86,36 | 1 PAA |
|
|
| 10183853 | Columbus var. 32 | 43 | stalen (kruip)neus en composiet zool | blauw | € 86,36 | 1 PAA |
|
| Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285954 | Skyline var. 20 | 40 | stalen (kruip)neus en composiet zool | bruin / donker bruin | € 74,34 | 1 PAA |
|
|
| 10285956 | Skyline var. 20 | 42 | stalen (kruip)neus en composiet zool | bruin / donker bruin | € 74,34 | 1 PAA |
|
|
| 10285958 | Skyline var. 20 | 44 | stalen (kruip)neus en composiet zool | bruin / donker bruin | € 74,34 | 1 PAA |
|
|
| 10285959 | Skyline var. 20 | 45 | stalen (kruip)neus en composiet zool | bruin / donker bruin | € 74,34 | 1 PAA |
|
|
| 10285960 | Skyline var. 20 | 46 | stalen (kruip)neus en composiet zool | bruin / donker bruin | € 74,34 | 1 PAA |
|
| Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032957 | 70211C var 95 | 39 | stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 114,88 | 1 PAA |
|
|
| 10032958 | 70211C var 95 | 40 | stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 114,88 | 1 PAA |
|
|
| 10032960 | 70211C var 95 | 42 | stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 114,88 | 1 PAA |
|
|
| 10032961 | 70211C var 95 | 43 | stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 114,88 | 1 PAA |
|
|
| 10032962 | 70211C var 95 | 44 | stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 114,88 | 1 PAA |
|
Grisport enkellaars zwart S3 72457
schoenmaat:
45,
schoenbescherming:
stalen (kruip)neus en composiet zool,
kleur:
zwart,
(Item no. 10293185)
Min. o. h. 1
GRISPORT Werkschoen hoog bruin S3 44 773L
schoenmaat:
44,
schoenbescherming:
stalen (kruip)neus en zool,
kleur:
bruin,
(Item no. 10287118)
Min. o. h. 1
REDBRICK Veiligheidsschoen laag S3 navy 45 SAPHIRE
Art nr.
10290182
€ 78,10
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 1
REDBRICK Veiligheidsschoen laag S3 navy 44 SAPHIRE
Art nr.
10290181
€ 78,10
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 1
REDBRICK Veiligheidsschoen laag S3 navy SAPHIRE
Art nr.
10290176
€ 78,10
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 1