| Art nr. | breedtemaat (schop, schep, bats) | lengte (blad) | breedte (blad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160523 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 20,46 | 1 ST |
|
|
| 10160659 | OO | 25,5 cm | 21 cm | € 17,50 | 1 ST |
|
|
| 10160535 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 23,02 | 1 ST |
|
|
| 10160534 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 20,46 | 1 ST |
|
| Art nr. | breedtemaat (schop, schep, bats) | lengte (blad) | breedte (blad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10026198 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 14,36 | 1 ST |
|
|
| 10026197 | OOO | 25,5 cm | 21 cm | € 14,36 | 1 ST |
|
|
| 10026196 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 13,46 | 1 ST |
|
|
| 10026195 | OOO | 25,5 cm | 21 cm | € 13,46 | 1 ST |
|
POLET BATS DRENTS 000/35 GEPOLIJST 2V T110 FIB
breedtemaat (schop, schep, bats):
OOO,
lengte (blad):
25,5 cm,
breedte (blad):
21 cm,
(Item no. 10182943)
Min. o. h. 1
| Art nr. | breedtemaat (schop, schep, bats) | lengte (blad) | breedte (blad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10183245 | OOO | 25,5 cm | 21 cm | € 26,23 | 1 ST |
|
|
| 10160548 | OOO | 25,5 cm | 21 cm | € 27,99 | 1 ST |
|
|
| 10160547 | OOO | 25,5 cm | 21 cm | € 28,75 | 1 ST |
|
|
| 10160531 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 25,49 | 1 ST |
|
|
| 10160530 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 27,99 | 1 ST |
|
KELFORT SCHOP DRENTS MODEL + VOETJES 110CM 35/000
breedtemaat (schop, schep, bats):
OOO,
lengte (blad):
25,5 cm,
breedte (blad):
21 cm,
(Item no. 10185058)
Min. o. h. 1
| Art nr. | breedtemaat (schop, schep, bats) | lengte (blad) | breedte (blad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160528 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 18,60 | 1 ST |
|
|
| 10160527 | OO | 26,5 cm | 22 cm | € 16,11 | 1 ST |
|
|
| 10160549 | OOO | 25,5 cm | 21 cm | € 18,60 | 1 ST |
|
| Art nr. | breedtemaat (schop, schep, bats) | lengte (blad) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160008 | OO | 26,5 cm | Drents | € 26,59 | 1 ST |
|
|
| 10160006 | OO | 26,5 cm | Drents | € 28,73 | 1 ST |
|
|
| 10024939 | OO | 26,5 cm | Drents | € 29,40 | 1 ST |
|
|
| 10024938 | OO | 26,5 cm | Drents | € 31,62 | 1 ST |
|
| Art nr. | breedtemaat (schop, schep, bats) | lengte (blad) | breedte (blad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160658 | OO | 25,5 cm | 21 cm | € 9,95 | 1 ST |
|
|
| 10160657 | OO | 25,5 cm | 21 cm | € 7,46 | 1 ST |
|
KELFORT Schop hollands model KF 55MM/00 110 CM
breedtemaat (schop, schep, bats):
O,
lengte (blad):
26,5 cm,
breedte (blad):
22,5 cm,
(Item no. 10026199)
Min. o. h. 1
TOWA Werkhandschoen geel/blauw 7 POWERGRAB KATANA
Art nr.
10283771
€ 11,38
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 12
TOWA Werkhandschoen geel/blauw 10/XL POWERGRAB KATANA
Art nr.
10283652
€ 11,38
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 1