Filters
- Stiftfrezen VHM (21)
- Stiftfrezen HSS (11)
- Stiftfrezen HM (4)
- Stiftfrezen klein (2)
- Frezensets (1)
Van
t/m
- (35)
- (2)
- (1)
- (1)
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177332 | A-AL | 6 mm | 51 mm | cilindrisch vorm | € 49,37 | 1 ST |
|
|
| 10177363 | A-AL | 12 mm | 76 mm | cilindrisch vorm | € 90,61 | 1 ST |
|
|
| 10177362 | A-AL | 12 mm | 70 mm | cilindrisch vorm | € 90,61 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177259 | G | 8 mm | 60 mm | boom vorm | € 57,38 | 1 ST |
|
|
| 10177256 | G | 6 mm | 50 mm | boom vorm | € 48,77 | 1 ST |
|
|
| 10177255 | G | 6 mm | 50 mm | boom vorm | € 48,77 | 1 ST |
|
|
| 10177254 | G | 6 mm | 50 mm | boom vorm | € 44,47 | 1 ST |
|
|
| 10177253 | G | 6 mm | 48 mm | boom vorm | € 43,03 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | model | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177464 | HSSG-M | 6 mm | kegelvom spits | € 21,10 | 1 ST |
|
||
| 10177465 | HSSG-M | 12 mm | kegelvom spits | 27 mm | € 36,57 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177161 | D | 12 mm | 51 mm | kogel vorm | € 150,73 | 1 ST |
|
|
| 10177160 | D | 10 mm | 49 mm | kogel vorm | € 46,78 | 1 ST |
|
|
| 10177159 | D | 10 mm | 49 mm | kogel vorm | € 46,78 | 1 ST |
|
|
| 10177158 | D | 10 mm | 49 mm | kogel vorm | € 42,73 | 1 ST |
|
|
| 10177157 | D | 10 mm | 49 mm | kogel vorm | € 40,73 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177536 | H | 16 mm | 75 mm | vlamvorm | € 117,01 | 1 ST |
|
|
| 10177535 | H | 16 mm | 75 mm | vlamvorm | € 117,01 | 1 ST |
|
|
| 10177534 | H | 16 mm | 75 mm | vlamvorm | € 122,87 | 1 ST |
|
|
| 10177533 | H | 16 mm | 75 mm | vlamvorm | € 122,87 | 1 ST |
|
|
| 10177532 | H | 16 mm | 75 mm | vlamvorm | € 122,87 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177373 | A | 16 mm | 65 mm | cilindrisch | € 108,73 | 1 ST |
|
|
| 10177372 | A | 16 mm | 65 mm | cilindrisch | € 108,73 | 1 ST |
|
|
| 10177371 | A | 16 mm | 65 mm | cilindrisch | € 108,73 | 1 ST |
|
|
| 10177370 | A | 16 mm | 65 mm | cilindrisch | € 108,73 | 1 ST |
|
|
| 10177369 | A | 16 mm | 65 mm | cilindrisch | € 99,51 | 1 ST |
|
BAHCO STIFTFREES DRUPPELVORM 6 MM E0614M06X
freesdiameter:
6 mm,
lengte (frees):
50 mm,
model:
druppel vorm,
(Item no. 10177439)
Min. o. h. 1
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177290 | K | 6 mm | 55 mm | 2 mm | € 53,62 | 1 ST |
|
|
| 10177289 | K | 6 mm | 55 mm | 2 mm | € 53,62 | 1 ST |
|
|
| 10177288 | K | 6 mm | 55 mm | 2 mm | € 46,78 | 1 ST |
|
|
| 10177287 | K | 16 mm | 52 mm | 12 mm | € 92,47 | 1 ST |
|
|
| 10177286 | K | 16 mm | 52 mm | 12 mm | € 92,41 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177418 | E | 12 mm | druppel vorm | € 79,72 | 1 ST |
|
||
| 10177417 | E | 10 mm | druppel vorm | € 79,72 | 1 ST |
|
||
| 10177416 | E | 10 mm | druppel vorm | € 79,72 | 1 ST |
|
||
| 10177415 | E | 10 mm | druppel vorm | € 72,84 | 1 ST |
|
||
| 10177414 | E | 10 mm | druppel vorm | € 69,46 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | model | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177453 | HSSG-F | 6 mm | boomvorm | € 21,10 | 1 ST |
|
||
| 10027220 | HSSG-F | 12 mm | boomvorm | 25 mm | € 36,57 | 1 ST |
|
MAKITA Frees HM 10x20mm S6 cilindrisch alu
model:
cilindrisch,
diameter (schacht):
6 mm,
toepassing (materiaal):
metaal,
(Item no. 10296806)
Min. o. h. 1
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177520 | N | 6 mm | 50 mm | trapezium | € 46,25 | 1 ST |
|
|
| 10177519 | N | 6 mm | 50 mm | trapezium | € 46,25 | 1 ST |
|
|
| 10177517 | N | 6 mm | 50 mm | trapezium | € 45,21 | 1 ST |
|
|
| 10177516 | N | 3 mm | 40 mm | trapezium | € 38,34 | 1 ST |
|
|
| 10177515 | N | 3 mm | 40 mm | trapezium | € 38,34 | 1 ST |
|
BAHCO STIFTFREES HSS DRUPPEL 12 MM HSSG-E1222EC
freesdiameter:
12 mm,
model:
druppelvorm,
snijlengte/hoogte (frees):
22 mm,
(Item no. 10177461)
Min. o. h. 1
FESTOOL Aluminium frees HS S8 D5/NL23
freesdiameter:
5 mm,
lengte (frees):
65 mm,
model:
cilindrisch,
(Item no. 10023820)
Min. o. h. 1
Phantom Stiftfrees cilindrisch ronde kop
freesdiameter:
6 mm / 3 mm,
lengte (frees):
44 mm,
toepassing (materiaal):
metaal,
(Item no. 10182903)
Min. o. h. 1
| Art nr. | Type | freesdiameter | model | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027218 | HSSG-A | 12 mm | cilindrisch vorm | 25 mm | € 36,57 | 1 ST |
|
|
| 10027217 | HSSG-A | 10 mm | cilindrisch vorm | 20 mm | € 31,21 | 1 ST |
|
|
| 10027216 | HSSG-A | 6 mm | cilindrisch vorm | 16 mm | € 21,10 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | model | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177462 | HSSG-E | 12 mm | druppelvorm | 22 mm | € 36,57 | 1 ST |
|
|
| 10177460 | HSSG-E | 6 mm | druppelvorm | 14 mm | € 21,10 | 1 ST |
|
BAHCO STIFTFREES HSS PEERVORM 6 MM HSSG-P0622M
freesdiameter:
6 mm,
model:
peer,
snijlengte/hoogte (frees):
22 mm,
(Item no. 10177467)
Min. o. h. 1
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177222 | F-AL | 6 mm | 51 mm | kogel vorm | € 60,81 | 1 ST |
|
|
| 10177194 | F-AL | 12 mm | 70 mm | kogel vorm | € 82,56 | 1 ST |
|
|
| 10177193 | F-AL | 12 mm | 70 mm | kogel vorm | € 82,56 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177167 | D-AL | 12 mm | 62 mm | kogel vorm | € 68,24 | 1 ST |
|
|
| 10177166 | D-AL | 12 mm | 56 mm | kogel vorm | € 68,24 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | model | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177450 | HSSG-D | 12 mm | bolvorm | 11 mm | € 32,59 | 1 ST |
|
|
| 10177449 | HSSG-D | 12 mm | bolvorm | 11 mm | € 30,19 | 1 ST |
|
|
| 10177448 | HSSG-D | 10 mm | bolvorm | 9 mm | € 25,13 | 1 ST |
|
|
| 10177447 | HSSG-D | 8 mm | bolvorm | 7 mm | € 22,16 | 1 ST |
|
|
| 10177446 | HSSG-D | 6 mm | bolvorm | 6 mm | € 18,99 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177297 | L | 12 mm | 70 mm | kegel vorm | € 93,79 | 1 ST |
|
|
| 10177296 | L | 12 mm | 65 mm | kegel vorm | € 91,78 | 1 ST |
|
|
| 10177295 | L | 12 mm | 65 mm | kegel vorm | € 87,48 | 1 ST |
|
|
| 10177294 | L | 10 mm | 60 mm | kegel vorm | € 85,76 | 1 ST |
|
|
| 10177293 | L | 10 mm | 60 mm | kegel vorm | € 85,76 | 1 ST |
|
BAHCO STIFTFREES HSS BOOGVORM ROND 16 MM HSSG-F1625M
freesdiameter:
16 mm,
model:
boomvorm,
snijlengte/hoogte (frees):
25 mm,
(Item no. 10177452)
Min. o. h. 1
BAHCO STIFTFREES HSS CYLINDRISCH 12 MM HSSG-A1225EC
freesdiameter:
12 mm,
model:
cilindrisch,
snijlengte/hoogte (frees):
25 mm,
(Item no. 10177459)
Min. o. h. 1
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177410 | C-AL | 6 mm | 51 mm | cilindrisch vorm | € 47,62 | 1 ST |
|
|
| 10177383 | C-AL | 12 mm | 70 mm | cilindrisch vorm | € 90,92 | 1 ST |
|
|
| 10177384 | C-AL | 12 mm | 76 mm | cilindrisch vorm | € 90,92 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177275 | J | 16 mm | 56 mm | 16 mm | € 103,99 | 1 ST |
|
|
| 10177274 | J | 16 mm | 56 mm | 16 mm | € 103,99 | 1 ST |
|
|
| 10177273 | J | 16 mm | 56 mm | 16 mm | € 103,80 | 1 ST |
|
|
| 10177272 | J | 16 mm | 56 mm | 16 mm | € 103,80 | 1 ST |
|
|
| 10177271 | J | 16 mm | 56 mm | 16 mm | € 90,38 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | lengte (frees) | model | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177195 | F | 12 mm | 65 mm | vlamvorm | € 82,56 | 1 ST |
|
|
| 10177192 | F | 10 mm | 60 mm | vlamvorm | € 74,88 | 1 ST |
|
|
| 10177191 | F | 10 mm | 60 mm | vlamvorm | € 74,88 | 1 ST |
|
|
| 10177190 | F | 10 mm | 60 mm | vlamvorm | € 68,24 | 1 ST |
|
|
| 10177189 | F | 10 mm | 60 mm | vlamvorm | € 65,11 | 1 ST |
|
| Art nr. | Type | freesdiameter | model | snijlengte/hoogte (frees) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10177156 | HSSG-C | 6 mm | cilindrisch vorm | 16 mm | € 21,10 | 1 ST |
|
|
| 10177155 | HSSG-C | 12 mm | cilindrisch vorm | 25 mm | € 36,57 | 1 ST |
|
|
| 10177153 | HSSG-C | 10 mm | cilindrisch vorm | 20 mm | € 31,21 | 1 ST |
|
BAHCO STIFTFR.HSS CYLINDRISCH RONDE KOP 12 MM HSSG-C1225EC
freesdiameter:
12 mm,
model:
cilindrisch,
snijlengte/hoogte (frees):
25 mm,
(Item no. 10177154)
Min. o. h. 1
TOWA Werkhandschoen geel/blauw 7 POWERGRAB KATANA
Art nr.
10283771
€ 11,38
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 12
TOWA Werkhandschoen geel/blauw 10/XL POWERGRAB KATANA
Art nr.
10283652
€ 11,38
per 1 PAA
Minimale order hoeveelheid: 1