Jouw selectie:
- Veiligheidsschoenen laag (54)
- Veiligheidsschoenen hoog (44)
- Sokken (9)
- Veiligheidslaarzen (8)
- Schoen, toebehoren (5)
- (24)
- (7)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10296561 | 41 | S5 | zonder (kruip)neus | € 71,76 | 1 PAA |
|
|
10296560 | 40 | S5 | zonder (kruip)neus | € 71,76 | 1 PAA |
|
|
10296559 | 39 | S5 | zonder (kruip)neus | € 71,76 | 1 PAA |
|
|
10296562 | 42 | S5 | zonder (kruip)neus | € 71,76 | 1 PAA |
|
|
10296563 | 43 | S5 | zonder (kruip)neus | € 71,76 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10304144 | 48 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 104,09 | 1 PAA |
|
|
10304143 | 47 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 104,09 | 1 PAA |
|
|
10304142 | 46 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 104,09 | 1 PAA |
|
|
10304141 | 45 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 104,09 | 1 PAA |
|
|
10304140 | 44 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 104,09 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10301471 | 48 | S3 | EN ISO 20345:2011 | € 107,43 | 1 PAA |
|
|
10301470 | 47 | S3 | EN ISO 20345:2011 | € 107,43 | 1 PAA |
|
|
10301469 | 46 | S3 | EN ISO 20345:2011 | € 107,43 | 1 PAA |
|
|
10301468 | 45 | S3 | EN ISO 20345:2011 | € 107,43 | 1 PAA |
|
|
10301467 | 44 | S3 | EN ISO 20345:2011 | € 107,43 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10286888 | 42 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286887 | 41 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286886 | 40 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286885 | 38 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286883 | 36 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10181417 | 44 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 97,48 | 1 PAA |
|
|
10181416 | 43 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 97,48 | 1 PAA |
|
|
10181415 | 42 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 97,48 | 1 PAA |
|
|
10181414 | 41 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 97,48 | 1 PAA |
|
|
10181413 | 40 | leder | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 97,48 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | schoenbescherming | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10182887 | 48 | S5 | stalen (kruip)neus en zool | € 163,64 | 1 PAA |
|
|
10182886 | 47 | S5 | stalen (kruip)neus en zool | € 163,64 | 1 PAA |
|
|
10182885 | 46 | S5 | stalen (kruip)neus en zool | € 163,64 | 1 PAA |
|
|
10182883 | 44 | S5 | stalen (kruip)neus en zool | € 163,64 | 1 PAA |
|
|
10182882 | 43 | S5 | stalen (kruip)neus en zool | € 163,64 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10303162 | 51 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 108,22 | 1 PAA |
|
|
10303160 | 49 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 108,22 | 1 PAA |
|
|
10303159 | 48 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 108,22 | 1 PAA |
|
|
10303158 | 47 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 108,22 | 1 PAA |
|
|
10303157 | 46 | S3 | microvezel/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 108,22 | 1 PAA |
|
Art nr. | schoenmaat | materiaal | materiaal (zool) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10286897 | 37 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286896 | 36 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286898 | 38 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286899 | 39 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
|
10286901 | 41 | microvezel | PU (polyurethaan)/PU (polyurethaan thermoplastisch) | € 93,35 | 1 PAA |
|
- FHB PASCAL Tuinbroek
Product bevat 30 uitvoeringen, waaronder: FHB PASCAL Tuinbroek zwart 102